- Главная
- Кондиционеры
- ККБ
- 60-109 кВт
- Energolux SCCU110E1R
Компрессорно-конденсаторный блок Energolux SCCU110E1R
Мощность охлаждения, кВт | 110.78 |
Питание (В/Гц) | 380 |
Max длина трасс, м | 50 |
Max перепад высот, м | 30 |
Кол-во контуров | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 29,85 |
Глубина, см | 165,5 |
Ширина, см | 97 |
Высота, см | 247 |
Все характеристики
- Характеристики
- Отзывы0
- Монтаж
- Оплата
- Сервис
Мощность охлаждения, кВт? | 110.78 |
Питание (В/Гц)? | 380 |
Max длина трасс, м | 50 |
Max перепад высот, м? | 30 |
Кол-во контуров | 1 |
Потребляемая мощность, Вт? | 29,85 |
Глубина, см? | 165,5 |
Ширина, см? | 97 |
Высота, см? | 247 |
Рабочая температура, С | +18...+46 |
Номинальный рабочий ток, А | 97,4 |
Страна? | Швейцария |
Производитель? | Energolux |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1 13/128 |
ø газовой трубы, дюйм? | 1 83/128 |
Хладагент? | R410A |
Габариты (ВхШхГ), мм? | 2470х970х1655 |
Вес, кг? | 510 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 3 года |
Стоимость и условия монтажа запрашивайте у наших менеджеров
Подробнее
Оплата, в соответствии с выставленным счетом
Подробнее
По вопросам ремонта и сервисного обслуживания обращайтесь к нашим менеджерам
Подробнее