Тип компрессора | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.37 |
Мощность нагрева, кВт | 3.2 |
Производитель | Dantex |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 28.5 |
Страна | Великобритания |
Самоочистка внутр. блока | Есть |
Dantex RK-12SDM4/RK-12SDM4E – это настенный кондиционер, мощностью 3,37 кВт, оснащенная надежным компрессором, постоянной производительностью, способен эффективно обслуживать помещения до 33 кв.м. При работе внутренний блок обладает уровнем шума – 28,5 дБ и энергоэффективностью класса «А». Кондиционер обладает высокой производительностью 570 м3/ч, а гарантийный срок составляет 3 года. Оборудование имеет 4 режима работы. Ночной режим переведет оборудование в минимальное энергопотребление, а уровень шума снизится до минимально возможного, чтобы Вы могли наслаждаться сном в комфортной температуре. Для создания комфортной температуры Вы можете установить температуру от +18 до +43.
Серия настенных кондиционеров CORSO SDM4 от известного бредна Dantex станет прекрасным решением для создания комфортной температуры в коммерческих или бытовых помещениях. Кондиционер оснащен ионизатором воздуха, который создаст для Вам атмосферу хвойного леса.
Тип компрессора? | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 35 |
Мощность охлаждения, кВт? | 2.37 |
Мощность нагрева, кВт? | 3.2 |
Производитель? | Dantex |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 28.5 |
Страна? | Великобритания |
Самоочистка внутр. блока? | Есть |
Авто режим | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Авторестарт | Есть |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 1/2 |
Диапазон t на охлаждение, С? | +18...+43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 12000 |
Самодиагностика? | Да |
Max длина трассы, м? | 20 |
Ночной режим? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Дисплей? | Да |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 56 |
Расход воздуха, м3/ч? | 570 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R-410A |
Потребление при охл., кВт? | 1,09 |
Потребление при обогреве, кВт? | 0,97 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -7 |
Глубина внутреннего блока, см? | 27 |
Высота внутреннего блока, см? | 49.5 |
Ширина внутреннего блока, см? | 72 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 49,5x72x27 |
Вес внутреннего блока, кг? | 27 |
Ширина внешнего блока, см? | 80,5 |
Высота внешнего блока, см? | 28,5 |
Глубина внешнего блока, см? | 19,4 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 3 года |
Категории: Настенные Неинверторные