- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- Rovex RS-09CBS4
Кондиционер Rovex RS-09CBS4
Тип компрессора | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
Мощность нагрева, кВт | 2.6 |
Производитель | Rovex |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 29 |
Страна | Испания |
Антибактериальный фильтр | Есть |
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Кондиционер Rovex RS-09CBS4 представляет собой настенное оборудование, мощностью 2,5 кВт, которое идеально подходит для охлаждения помещений площадью до 25 кв. метров. Он оснащен компрессором с инверторным управлением, что позволяет ему экономично потреблять электроэнергию и точно поддерживать заданную температуру.
У кондиционера Rovex RS-09CBS4 есть режимы охлаждения, обогрева и осушения воздуха, а также функция вентиляции. Он оснащен электронным пультом управления, который облегчает его использование. Также устройство имеет автоматическую защиту от перегрева и функцию автоматического рестарта после отключения питания. При необходимости внутренний блок возможно оснастить Wi-Fi модулем для управления кондиционером через смартфон.
Кондиционер оснащен вентилятором с низким уровнем шума во время работы, что делает его приятным в использовании.
Тип компрессора? | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 25 |
Мощность охлаждения, кВт? | 2.6 |
Мощность нагрева, кВт? | 2.6 |
Производитель? | Rovex |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 29 |
Страна? | Испания |
Антибактериальный фильтр | Есть |
Самоочистка внутр. блока? | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Авторестарт | Есть |
Сила тока, А? | 3.5 |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 3/8 |
Диапазон t на охлаждение, С? | -15...+43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 9000 |
Wi-Fi? | Да |
Самодиагностика? | Да |
Max длина трассы, м? | 10 |
Ночной режим? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Дисплей? | Да |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 50 |
Расход воздуха, м3/ч? | 500 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R-410A |
Потребление при охл., кВт? | 0,8 |
Потребление при обогреве, кВт? | 0,73 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -15 |
Глубина внутреннего блока, см? | 24 |
Высота внутреннего блока, см? | 53 |
Ширина внутреннего блока, см? | 66 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 53х66x24 |
Вес внутреннего блока, кг? | 25 |
Ширина внешнего блока, см? | 72 |
Высота внешнего блока, см? | 27 |
Глубина внешнего блока, см? | 20,1 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 3 года |
Категории: Настенные Инверторные