Тип компрессора | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 50 |
Мощность охлаждения, кВт | 4.98 |
Мощность нагрева, кВт | 5.3 |
Производитель | Dantex |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 32 |
Страна | Великобритания |
Самоочистка внутр. блока | Есть |
Dantex RK-18SDM4/RK-18SDM4E – это настенный кондиционер, мощностью 4,98 кВт, оснащенная надежным компрессором, постоянной производительностью, способен эффективно обслуживать помещения до 49 кв.м. При работе внутренний блок обладает уровнем шума – 32 дБ и энергоэффективностью класса «А». Кондиционер обладает высокой производительностью 776 м3/ч, а гарантийный срок составляет 3 года. Оборудование имеет 4 режима работы. Ночной режим переведет оборудование в минимальное энергопотребление, а уровень шума снизится до минимально возможного, чтобы Вы могли наслаждаться сном в комфортной температуре. Для создания комфортной температуры Вы можете установить температуру от +18 до +43.
Серия настенных кондиционеров CORSO SDM4 от известного бредна Dantex станет прекрасным решением для создания комфортной температуры в коммерческих или бытовых помещениях. Кондиционер оснащен ионизатором воздуха, который создаст для Вам атмосферу хвойного леса.
Тип компрессора? | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 50 |
Мощность охлаждения, кВт? | 4.98 |
Мощность нагрева, кВт? | 5.3 |
Производитель? | Dantex |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 32 |
Страна? | Великобритания |
Самоочистка внутр. блока? | Есть |
Авто режим | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Авторестарт | Есть |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 1/2 |
Диапазон t на охлаждение, С? | +18...+43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 18000 |
Самодиагностика? | Да |
Max длина трассы, м? | 25 |
Ночной режим? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Дисплей? | Да |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 58 |
Расход воздуха, м3/ч? | 776 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R-410A |
Потребление при охл., кВт? | 1,56 |
Потребление при обогреве, кВт? | 1,47 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -7 |
Глубина внутреннего блока, см? | 30.3 |
Высота внутреннего блока, см? | 55.5 |
Ширина внутреннего блока, см? | 76.5 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 55,5х76,5х30,3 |
Вес внутреннего блока, кг? | 32 |
Ширина внешнего блока, см? | 95,7 |
Высота внешнего блока, см? | 30,2 |
Глубина внешнего блока, см? | 21,3 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 3 года |
Категории: Настенные Неинверторные