- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- Dantex RK-09SMI
Кондиционер Dantex RK-09SMI
Тип компрессора | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
Мощность нагрева, кВт | 3 |
Производитель | Dantex |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 36 |
Страна | Великобритания |
Катехиновый фильтр | Да |
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Кондиционеры Dantex RK-09SMI – настенный кондиционер инверторного типа от Британского бренда. Кондиционер оснастили надежным компрессом Toshiba-GMCC, который работает на фреоне R410A. Внутренний блок кондиционера инженеры оснастили фильтром тонкой очистки, который способен задержать до 99,95% аллергенов и загрязнений, кахеиновым фильтром, который способен уничтожает вирусы и бактерии, а также устраняет неприятные запахи. Функция самодиагностики, в случае неисправности, покажет код ошибки на внутреннем блоке LED дисплее. Кондиционер имеет мощность 2,64 кВт, с производительностью 430 м3/ч. Потребление в режиме охлаждения составляет 0,73 кВт. Диапазон температуры на охлаждение составляет от 0 до +48.
Серия кондиционеров Moon Inverter – это одно из лучших решений, для создания комфортного климата в Вашей квартире, загородном доме, рабочем кабинете. Классический дизайн сочетается с передовыми разработками в сфере климатического оборудования, и все это за приемлемый бюджет.
Тип компрессора? | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 25 |
Мощность охлаждения, кВт? | 2.64 |
Мощность нагрева, кВт? | 3 |
Производитель? | Dantex |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 36 |
Страна? | Великобритания |
Катехиновый фильтр | Да |
Авто режим | Есть |
Авторестарт | Есть |
Сила тока, А? | 3.3 |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 3/8 |
Диапазон t на охлаждение, С? | 0...+48 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 9000 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Да |
Самодиагностика? | Да |
Max длина трассы, м? | 15 |
Ночной режим? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Дисплей? | Да |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 51 |
Расход воздуха, м3/ч? | 430 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R-410A |
Потребление при охл., кВт? | 0.73 |
Потребление при обогреве, кВт? | 0.7 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -7 |
Глубина внутреннего блока, см? | 25.6 |
Высота внутреннего блока, см? | 70 |
Ширина внутреннего блока, см? | 55 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 70х55х25,6 |
Вес внутреннего блока, кг? | 28 |
Ширина внешнего блока, см? | 71.8 |
Высота внешнего блока, см? | 24 |
Глубина внешнего блока, см? | 18 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 3 года |
Категории: Настенные Инверторные