- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- Gree GWH09AGAXA-K6DNA4C
Кондиционер Gree GWH09AGAXA-K6DNA4C
Тип компрессора | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 26 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.65 |
Мощность нагрева, кВт | 3 |
Производитель | Gree |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 21 |
Непрерывное движение заслонок | Есть |
Самоочистка внутр. блока | Есть |
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Кондиционер Gree GWH09AGAXA-K6DNA4C - это мощное и эффективное устройство, которое обеспечивает комфортный уровень охлаждения и обогрева в помещении. Он имеет компактный и стильный дизайн, который идеально впишется в любой интерьер. Этот кондиционер оснащен инверторным компрессором, который обеспечивает энергоэффективную работу и позволяет снизить энергопотребление. Благодаря функции автоматической регулировки температуры и влажности, устройство поддерживает комфортные условия в помещении в любое время года. Gree GWH09AGAXA-K6DNA4C обладает различными режимами работы, такими как охлаждение, обогрев, вентиляция и автоматический режим. Кроме того, он оснащен удобным пультом дистанционного управления, что облегчает его использование. В целом, сплит-система Gree GWH09AGAXA-K6DNA4C - это надежное и удобное устройство, которое поможет создать комфортный микроклимат в вашем доме или офисе.
В серии PULAR INVERTER R32 инженерам удалось совместить современный дизайн и высокую надежность оборудования. Серия представлена модели, мощностью от 2,65 до 6,16 кВт. Также благодаря встроенному Wi-Fi модулю Вы сможете управлять сплит-системой из любой точки, где доступен интернет
Тип компрессора? | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 26 |
Мощность охлаждения, кВт? | 2.65 |
Мощность нагрева, кВт? | 3 |
Производитель? | Gree |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 21 |
Непрерывное движение заслонок | Есть |
Самоочистка внутр. блока? | Есть |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Авто режим | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Авторестарт | Есть |
Сила тока, А? | 3.2 |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 3/8 |
Диапазон t на охлаждение, С? | -15...+43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 9000 |
Wi-Fi? | Да |
Теплый пуск? | Да |
Самодиагностика? | Да |
Max длина трассы, м? | 15 |
Ночной режим? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 51 |
Расход воздуха, м3/ч? | 500 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R32 |
Потребление при охл., кВт? | 0,78 |
Потребление при обогреве, кВт? | 0,78 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -15 |
Глубина внутреннего блока, см? | 29.3 |
Высота внутреннего блока, см? | 45 |
Ширина внутреннего блока, см? | 71 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 45х71х29,3 |
Вес внутреннего блока, кг? | 25 |
Ширина внешнего блока, см? | 70,4 |
Высота внешнего блока, см? | 26 |
Глубина внешнего блока, см? | 18,5 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 5 лет |
Категории: Настенные Инверторные