- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- Rovex RS-07MUIN1
Кондиционер Rovex RS-07MUIN1
Тип компрессора | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 20 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
Мощность нагрева, кВт | 2.7 |
Производитель | Rovex |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 25 |
Страна | Испания |
Антибактериальный фильтр | Есть |
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Кондиционер Rovex RS-07MUIN1 представляет собой эффективное и компактное устройство, предназначенное для охлаждения помещений в жаркие летние дни. Он обладает мощностью в 7000 BTU, что позволяет быстро и эффективно охлаждать помещение размером до 20 квадратных метров.
Кондиционер оснащен цифровым дисплеем для удобного управления температурой и режимами работы. Он имеет несколько режимов работы, таких как охлаждение, обогрев и вентиляция, что делает его универсальным устройством для поддержания комфортного климата в помещении в любое время года.
Rovex RS-07MUIN1 также оснащен функцией автоматического выключения, которая помогает экономить энергию. Кроме того, он имеет фильтры для очистки воздуха от пыли и других загрязнений, что делает его более безопасным и здоровым для использования.
Тип компрессора? | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 20 |
Мощность охлаждения, кВт? | 2.7 |
Мощность нагрева, кВт? | 2.7 |
Производитель? | Rovex |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 25 |
Страна? | Испания |
Антибактериальный фильтр | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Авторестарт | Есть |
Сила тока, А? | 3.4 |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 3/8 |
Диапазон t на охлаждение, С? | 0...+50 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 7000 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Да |
Wi-Fi? | Да |
Самодиагностика? | Да |
Max длина трассы, м? | 25 |
Ночной режим? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Дисплей? | Да |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 55 |
Расход воздуха, м3/ч? | 417 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R-410A |
Потребление при охл., кВт? | 0,8 |
Потребление при обогреве, кВт? | 0,73 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -15 |
Глубина внутреннего блока, см? | 28.5 |
Высота внутреннего блока, см? | 43.4 |
Ширина внутреннего блока, см? | 68.1 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 43,4х68,1x28,5 |
Вес внутреннего блока, кг? | 21 |
Ширина внешнего блока, см? | 78 |
Высота внешнего блока, см? | 36,5 |
Глубина внешнего блока, см? | 27 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 3 года |
Категории: Настенные Инверторные