- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- Electrolux EACS/I-09HF/N8_22Y
Кондиционер Electrolux EACS/I-09HF/N8_22Y
Тип компрессора | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность нагрева, кВт | 5.27 |
Производитель | Electrolux |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 25 |
Страна | Швеция |
Код производителя | НС-1408798 |
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы2
- Монтаж
- Оплата
- Сервис
Настенный кондиционер Electrolux EACS/I-09HF/N8_22Y был представлен на рынке в 2022 году. Современные технологии обеспечивают высокий ресурс работы. Кондиционер способен обслуживать помещение, площадью до 25 кв.м. Современные технологии позволяют эффективно поддерживать заданная температуру, затрачивая на это минимальное количество электроэнергии. В режиме охлаждения кондиционер потребляет всего 0,72 кВт. Уровень шума внутреннего блока составляет всего 22 дБа. Производительность кондиционера составляет внушительные 500 м/ч, благодаря чему заданная Вами температура будет достигаться за считанные минуты. Инженеры Electrolux оснастили внутренний блок кондиционера фильтром тонкой очистки и фильтром грубой очистки. Расстояние между внутреннем и наружным блоками может достигать 15м
Линейка кондиционеров Fusion Ultra оснащена всеми базовыми функциями для обеспечения комфортной температуры в помещении. Кондиционеры данной серии способны работать в 4 режимах: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция. Гарантия на кондиционеры серии Fusion Ultra составляет 5 лет
Тип компрессора? | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 25 |
Мощность охлаждения, кВт? | 2.5 |
Мощность нагрева, кВт? | 5.27 |
Производитель? | Electrolux |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 25 |
Страна? | Швеция |
Код производителя? | НС-1408798 |
Непрерывное движение заслонок | Есть |
Самоочистка внутр. блока? | Есть |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Авто режим | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Авторестарт | Есть |
Сила тока, А? | 6 |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 01.04.2024 |
ø газовой трубы, дюйм? | 03.08.2024 |
Диапазон t на охлаждение, С? | -15...+43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 9000 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Да |
Самодиагностика? | Да |
Max длина трассы, м? | 15 |
Ночной режим? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Дисплей? | Да |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 51 |
Расход воздуха, м3/ч? | 500 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Хладагент? | R32 |
Потребление при охл., кВт? | 0,7 |
Потребление при обогреве, кВт? | 0,7 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -25 |
Глубина внутреннего блока, см? | 33 |
Высота внутреннего блока, см? | 55 |
Ширина внутреннего блока, см? | 73.2 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 55х73,2х33 |
Вес внутреннего блока, кг? | 25 |
Ширина внешнего блока, см? | 69,6 |
Высота внешнего блока, см? | 25,1 |
Глубина внешнего блока, см? | 19 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | Снят с производства |
Гарантия? | 5 лет |
Средняя оценка покупателей:(2)5.00 из 5 звезд
2 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Как и ожидали, кондиционер работает отлично. Нужна была модель потише, так как сон у меня чутки, а кондиционер нужен был для спальни. Не прогадали, в ночи практически не слышно, только легкий шум ветра, который скорее наоборот усыпляет. В общем, хорошая техника, полностью доволен покупкой.
Изначально хотели взять кондиционер понадежней, лучше один раз вложиться и потом не переживать, что через пару лет придется ремонтировать или покупать новый. Шведская техника все же, хорошо сделана. Отличный вариант для дома или квартиры, много настроек и полезных опций.
Категории: Настенные Инверторные