- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- Panasonic CS/CU-Z25XKE
Кондиционер Panasonic CS/CU-Z25XKE
Тип компрессора | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность нагрева, кВт | 3.4 |
Производитель | Panasonic |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 19 |
Страна | Япония |
Непрерывное движение заслонок | Есть |
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Panasonic CS/CU-Z25XKE – это традиционная настенная сплит-система, мощностью 2,5 кВт, оснащенная собственным компрессором Panasonic. Кондиционер обладает низким уровнем шума – всего 19 дБа и энергоэффективностью класса «А++». Кондиционер обладает высокой производительностью 820 м3/ч, а гарантийный срок составляет 3 года. Оборудование имеет 4 режима работы, защиту от перепадов напряжения. Ночной режим переведет оборудование в минимальное энергопотребление, а уровень шума снизится до минимально возможного, чтобы Вы могли наслаждаться сном в комфортной температуре. Кондиционер оснащен предварительным и антиаллергенным фильтрами
Серия настенных кондиционеров DESIGN WHITE INVERTER, представленная компанией Panasonic сочетает в себе современный дизайн и передовые технологические решения. Кондиционер будет прекрасным решением для обслуживания офисных помещений, коммерческих помещений, дома, квартиры. Надежные компрессор обеспечивает большой срок службы оборудования.
Тип компрессора? | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 25 |
Мощность охлаждения, кВт? | 2.5 |
Мощность нагрева, кВт? | 3.4 |
Производитель? | Panasonic |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 19 |
Страна? | Япония |
Непрерывное движение заслонок | Есть |
Антибактериальный фильтр | Есть |
Авто режим | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Авторестарт | Есть |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 3/8 |
Диапазон t на охлаждение, С? | -10...+43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 9000 |
Теплый пуск? | Да |
Самодиагностика? | Да |
Max длина трассы, м? | 30 |
Ночной режим? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 46 |
Расход воздуха, м3/ч? | 690 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R32 |
Потребление при охл., кВт? | 0.52 |
Потребление при обогреве, кВт? | 0.71 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -15 |
Глубина внутреннего блока, см? | 28.9 |
Высота внутреннего блока, см? | 54.2 |
Ширина внутреннего блока, см? | 78 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 54,2х78х28,9 |
Вес внутреннего блока, кг? | 31 |
Ширина внешнего блока, см? | 91.9 |
Высота внешнего блока, см? | 29,5 |
Глубина внешнего блока, см? | 19,4 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 3 года |
Категории: Настенные Инверторные