- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- Hisense AS-09HR4RYDDC00
Кондиционер Hisense AS-09HR4RYDDC00
Тип компрессора | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.55 |
Мощность нагрева, кВт | 2.6 |
Производитель | Hisense |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 23.5 |
Самоочистка внутр. блока | Есть |
Авто режим | Есть |
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы4
Кондиционер Hisense AS-09HR4RYDDC00 оснащен полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Раньше эта функция была доступна только у моделей бизнес-класса. Полнофункциональный дисплей скрыт за светопрозрачной передней панелью, что делает эксплуатацию очень удобной.
Данные сплит системы оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обновленным фильтром высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. Дополнительно установлены формальдегидный и угольный фильтры, которые удаляют из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.
Модели имеют энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также еще множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.
Тип компрессора? | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 25 |
Мощность охлаждения, кВт? | 2.55 |
Мощность нагрева, кВт? | 2.6 |
Производитель? | Hisense |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 23.5 |
Самоочистка внутр. блока? | Есть |
Авто режим | Есть |
Авторестарт | Есть |
Сила тока, А? | 3.4 |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 3/8 |
Диапазон t на охлаждение, С? | +21...+43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 9000 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Да |
Самодиагностика? | Да |
Max длина трассы, м? | 15 |
Ночной режим? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 52 |
Расход воздуха, м3/ч? | 530 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R32 |
Потребление при охл., кВт? | 0,8 |
Потребление при обогреве, кВт? | 0,72 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -10 |
Глубина внутреннего блока, см? | 24 |
Высота внутреннего блока, см? | 48.2 |
Ширина внутреннего блока, см? | 66 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 482x660x240 |
Вес внутреннего блока, кг? | 21 |
Ширина внешнего блока, см? | 80 |
Высота внешнего блока, см? | 27 |
Глубина внешнего блока, см? | 21,4 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 3 года |
Категории: Настенные Неинверторные