Тип компрессора | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 27 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.63 |
Мощность нагрева, кВт | 2.69 |
Производитель | Ecoclima |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 24 |
Самоочистка внутр. блока | Есть |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Тип компрессора? | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 27 |
Мощность охлаждения, кВт? | 2.63 |
Мощность нагрева, кВт? | 2.69 |
Производитель? | Ecoclima |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 24 |
Самоочистка внутр. блока? | Есть |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 3/8 |
Диапазон t на охлаждение, С? | +18...+43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 9000 |
Теплый пуск? | Да |
Max длина трассы, м? | 12 |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Дисплей? | Да |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 50 |
Расход воздуха, м3/ч? | 500 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R-410A |
Потребление при охл., кВт? | 0,74 |
Потребление при обогреве, кВт? | 0,82 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -7 |
Глубина внутреннего блока, см? | 24 |
Высота внутреннего блока, см? | 45.8 |
Ширина внутреннего блока, см? | 63.5 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 45,8x63,5x24 |
Вес внутреннего блока, кг? | 21 |
Ширина внешнего блока, см? | 72 |
Высота внешнего блока, см? | 27 |
Глубина внешнего блока, см? | 20,1 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 3 года |
Категории: Настенные Неинверторные