Тип компрессора | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 70 |
Мощность охлаждения, кВт | 7 |
Мощность нагрева, кВт | 7.3 |
Производитель | Hisense |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 33.5 |
Самоочистка внутр. блока | Есть |
Авто режим | Есть |
Тип компрессора? | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 70 |
Мощность охлаждения, кВт? | 7 |
Мощность нагрева, кВт? | 7.3 |
Производитель? | Hisense |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 33.5 |
Самоочистка внутр. блока? | Есть |
Авто режим | Есть |
Авторестарт | Есть |
Сила тока, А? | 9.9 |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 3/8 |
Диапазон t на охлаждение, С? | +21...+43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 24000 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Да |
Самодиагностика? | Да |
Max длина трассы, м? | 20 |
Ночной режим? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 54 |
Расход воздуха, м3/ч? | 1080 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R32 |
Потребление при охл., кВт? | 2,18 |
Потребление при обогреве, кВт? | 2,02 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -10 |
Глубина внутреннего блока, см? | 31 |
Высота внутреннего блока, см? | 65 |
Ширина внутреннего блока, см? | 86 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 650x860x310 |
Вес внутреннего блока, кг? | 47 |
Ширина внешнего блока, см? | 97,7 |
Высота внешнего блока, см? | 31,5 |
Глубина внешнего блока, см? | 23,6 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 3 года |
Категории: Настенные Неинверторные