Тип компрессора | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 55 |
Мощность охлаждения, кВт | 5.4 |
Мощность нагрева, кВт | 5.6 |
Производитель | Denko |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 31 |
Страна | Япония |
Самоочистка внутр. блока | Есть |
Тип компрессора? | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 55 |
Мощность охлаждения, кВт? | 5.4 |
Мощность нагрева, кВт? | 5.6 |
Производитель? | Denko |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 31 |
Страна? | Япония |
Самоочистка внутр. блока? | Есть |
Авто режим | Есть |
Авторестарт | Есть |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 1/2 |
Диапазон t на охлаждение, С? | +18...+43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 18000 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Да |
Самодиагностика? | Да |
Max длина трассы, м? | 25 |
Ночной режим? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Дисплей? | Да |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 52 |
Расход воздуха, м3/ч? | 2000 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R-410A |
Потребление при охл., кВт? | 1.55 |
Потребление при обогреве, кВт? | 1.68 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -7 |
Глубина внутреннего блока, см? | 30 |
Высота внутреннего блока, см? | 55.5 |
Ширина внутреннего блока, см? | 70 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 55.5х70х30 |
Вес внутреннего блока, кг? | 40 |
Ширина внешнего блока, см? | 95.7 |
Высота внешнего блока, см? | 30.2 |
Глубина внешнего блока, см? | 21,3 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 3 года |
Категории: Настенные Неинверторные