Тип компрессора | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 70 |
Мощность охлаждения, кВт | 6.85 |
Мощность нагрева, кВт | 7 |
Производитель | Rovex |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 35 |
Страна | Испания |
Антибактериальный фильтр | Есть |
Кондиционер Rovex RS-24CBS4 представляет собой настенное оборудование, мощностью 6,85 кВт, которое идеально подходит для охлаждения помещений площадью до 70 кв. метров. Он оснащен компрессором с инверторным управлением, что позволяет ему экономично потреблять электроэнергию и точно поддерживать заданную температуру.
У кондиционера Rovex RS-24CBS4 есть режимы охлаждения, обогрева и осушения воздуха, а также функция вентиляции. Он оснащен электронным пультом управления, который облегчает его использование. Также устройство имеет автоматическую защиту от перегрева и функцию автоматического рестарта после отключения питания. При необходимости внутренний блок возможно оснастить Wi-Fi модулем для управления кондиционером через смартфон.
Кондиционер оснащен вентилятором с низким уровнем шума во время работы, что делает его приятным в использовании.
Тип компрессора? | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 70 |
Мощность охлаждения, кВт? | 6.85 |
Мощность нагрева, кВт? | 7 |
Производитель? | Rovex |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 35 |
Страна? | Испания |
Антибактериальный фильтр | Есть |
Самоочистка внутр. блока? | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Авторестарт | Есть |
Сила тока, А? | 9.1 |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 3/8 |
Диапазон t на охлаждение, С? | +18...+52 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 24000 |
Wi-Fi? | Да |
Самодиагностика? | Да |
Max длина трассы, м? | 15 |
Ночной режим? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Дисплей? | Да |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 57 |
Расход воздуха, м3/ч? | 1200 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R-410A |
Потребление при охл., кВт? | 2,12 |
Потребление при обогреве, кВт? | 1,94 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -15 |
Глубина внутреннего блока, см? | 32 |
Высота внутреннего блока, см? | 72 |
Ширина внутреннего блока, см? | 86 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 72х86x32 |
Вес внутреннего блока, кг? | 44 |
Ширина внешнего блока, см? | 90 |
Высота внешнего блока, см? | 29,1 |
Глубина внешнего блока, см? | 21,8 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 3 года |
Категории: Настенные Инверторные