- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- Hisense AS-09UW4RYDDB05
Кондиционер Hisense AS-09UW4RYDDB05
Тип компрессора | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 27 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
Мощность нагрева, кВт | 2.8 |
Производитель | Hisense |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 23 |
Самоочистка внутр. блока | Есть |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
- Характеристики
- Отзывы4
- Монтаж
- Оплата
- Сервис
Тип компрессора? | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 27 |
Мощность охлаждения, кВт? | 2.7 |
Мощность нагрева, кВт? | 2.8 |
Производитель? | Hisense |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 23 |
Самоочистка внутр. блока? | Есть |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Авто режим | Есть |
Авторестарт | Есть |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 3/8 |
Диапазон t на охлаждение, С? | +0 ...+43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 9000 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Да |
Wi-Fi? | Да |
Самодиагностика? | Да |
Max длина трассы, м? | 20 |
Ночной режим? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Дисплей? | Да |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 47 |
Расход воздуха, м3/ч? | 600 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Хладагент? | R32 |
Потребление при охл., кВт? | 0,835 |
Потребление при обогреве, кВт? | 0,72 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -15 |
Глубина внутреннего блока, см? | 24 |
Высота внутреннего блока, см? | 48.2 |
Ширина внутреннего блока, см? | 66 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 48,2x66x24 |
Вес внутреннего блока, кг? | 20 |
Ширина внешнего блока, см? | 74,5 |
Высота внешнего блока, см? | 27 |
Глубина внешнего блока, см? | 21,4 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 3 года |
Средняя оценка покупателей:(4)5.00 из 5 звезд
4 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
просто отличное качество сборки, работает как надо, не шумит даже на совсем низких температурах. Несколько режимов силы обдува и направления лопаток. можно настроить так, чтобы не было сквозняков, но оставалась комфортная температура во всех углах помещения. Как по мне это идеальный вариант
Кондиционер понравился, выбирали исходя из нужной мощности, без конкретной привязки к модели или марке. Консультант магазина помог с подбором, подсказал этот вариант. По итогу использования, могу сказать, что не обманул) реально замечательно работает на охлаждение и хорошо справляется с обогревом. Благодарю.
По поводу этого кондиционера. Вроде работает как надо в жару остужает воздух в холод подогревает. Управление простое, места занимает немного. На этом, пожалуй, и все. Все задачи, для которых покупал он вобщем-то выполняет.
Хорошо знаком с оборудование Хайсенс по работе, поэтому, когда выбирал кондиционер для дома, сразу начал поиски с модельного ряда от этого производителя. Быстро нашел подходящий кондиционер по производительности и по внешнему виду для гостиной комнаты. Кондиционер инверторный, это важно, одновременно и экономичный и стойкий к различным скачкам тока в сети, что в наших условиях далеко не на последнем месте. В общем, хорошая и продуманная техника.
Категории: Настенные Инверторные