Тип компрессора | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 27 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
Мощность нагрева, кВт | 3.5 |
Производитель | Dahatsu |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 21 |
Страна | Япония |
Непрерывное движение заслонок | Есть |
Кондиционер Dahatsu DMI-09/DMHI-09 – настенный кондиционер, оснащенный инверторным кондиционером от известного производителя Toshiba-GMCC. Кондиционер имеют высокую производительность – 550 м3/ч. Внутренний блок оснастили фильтр тонкой очистки, задерживающий до 99% аллергенов. Антибактериальный фильтр, установленный во внутреннем блоке, служит для нейтрализации вирусов и бактерий. При мощности кондиционера в 2,7 кВт, кондиционер создает всего 22 дБа. Данной мощности будет достаточно для комнаты 27 кв.м., что в совокупности с низким уровнем шума делает данный кондиционер идеальным вариантом для установки в спальне. Кондиционер в режиме охлаждения потребляет 0,82 кВт.
Серия кондиционеров GOLD DC INVERTER – была представлена Dahatsu в 2021 стандартными настенными моделями, мощностью от 2 до 7 кВт. Особенностью серии является фильтр «Cold-Catalyst Filter» с помощью которого при воздействии естественного солнечного света все загрязняющие вещества расщепляются на простые вещества.
Тип компрессора? | Инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 27 |
Мощность охлаждения, кВт? | 2.7 |
Мощность нагрева, кВт? | 3.5 |
Производитель? | Dahatsu |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 21 |
Страна? | Япония |
Непрерывное движение заслонок | Есть |
Антибактериальный фильтр | Есть |
Самоочистка внутр. блока? | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Авторестарт | Есть |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 3/8 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 9000 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Да |
Теплый пуск? | Да |
Самодиагностика? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Дисплей? | Да |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 48 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R-410A |
Потребление при охл., кВт? | 0.82 |
Потребление при обогреве, кВт? | 0.78 |
Глубина внутреннего блока, см? | 24 |
Высота внутреннего блока, см? | 54 |
Ширина внутреннего блока, см? | 70 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 54х70х24 |
Вес внутреннего блока, кг? | 39 |
Ширина внешнего блока, см? | 70 |
Высота внешнего блока, см? | 29 |
Глубина внешнего блока, см? | 19 |
Вес внешнего блока, кг | 27 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 3 года |
Категории: Настенные Инверторные