- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- JAX ACM-10HE
Кондиционер JAX ACM-10HE
Тип компрессора | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
Мощность нагрева, кВт | 2.7 |
Производитель | JAX |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 26 |
Авторестарт | Есть |
Сила тока, А | 4 |
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
JAX ACM-10HE - настенный кондиционер, представленный на рынок климатического оборудования компанией JAX. Внутренний блок дизайнеры создали в современном стиле и имеет компактные размеры. Внутренний блок кондиционера оснащен предварительным фильтром, который задерживает пыль, шерсть, пух, а также фильтром тонкой очистки и антибактериальным фильтром. При мощности кондиционера в 2.6 кВт, уровень шума внутреннего блока составляет всего 26 дБ. Потребление в режиме охлаждения составляет всего 0,7 кВт. Во внутреннем блоке установлен вентилятор, производительностью 470 м3/ч. Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения составляет +18...+43
Melbourne On/Off – серия настенных кондиционеров, постоянной производительностью, оснащенный надежными компрессорами LANDA, работающие на фреоне R410. Кондиционеры выполнены в современной дизайне, который прекрасно подойдет для любого интерьера.
Тип компрессора? | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 25 |
Мощность охлаждения, кВт? | 2.6 |
Мощность нагрева, кВт? | 2.7 |
Производитель? | JAX |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 26 |
Авторестарт | Есть |
Сила тока, А? | 4 |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 3/8 |
Диапазон t на охлаждение, С? | +21...+43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 9000 |
Max длина трассы, м? | 15 |
Ночной режим? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Дисплей? | Да |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 49 |
Расход воздуха, м3/ч? | 470 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R-410A |
Потребление при охл., кВт? | 0.8 |
Потребление при обогреве, кВт? | 0.73 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -5 |
Глубина внутреннего блока, см? | 31 |
Высота внутреннего блока, см? | 42.8 |
Ширина внутреннего блока, см? | 72 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 42,8х72х31 |
Вес внутреннего блока, кг? | 25 |
Ширина внешнего блока, см? | 69.8 |
Высота внешнего блока, см? | 25 |
Глубина внешнего блока, см? | 18,5 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 3 года |
Категории: Настенные Неинверторные