- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- Gree GWH12AABXB-K3NNA2B
Кондиционер Gree GWH12AABXB-K3NNA2B
Тип компрессора | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 30 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.25 |
Мощность нагрева, кВт | 4.2 |
Производитель | Gree |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 33 |
Самоочистка внутр. блока | Есть |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Настенный кондиционер Gree GWH12AABXB-K3NNA2B представленный одним из самых крупных заводов. Оборудование изготовлено из надежным материалов. Внутренний блок оснащен фильтром тонкой очистки и предварительным фильтром. Внешний блок оснащен вентилятором, производительностью 550 м3/ч. Потребление электроэнергии составляет 1,01 кВт в режиме охлаждения. Во внешнем блоке инженеры Gree установили компрессор собственной разработки с уровнем шума 52 дБа. Уровень шума внутреннего блока составляет 33 дБа. Расстояние между блоками может достигать до 15м.
Серия кондиционеров Bora представлена кондиционерами от 2 до 8 кВт. Сплит-системы выполнены в классическом стиле, который подойдет для большинства интерьеров. Гарантия на оборудование составляет 3 года.
Тип компрессора? | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 30 |
Мощность охлаждения, кВт? | 3.25 |
Мощность нагрева, кВт? | 4.2 |
Производитель? | Gree |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 33 |
Самоочистка внутр. блока? | Есть |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Авто режим | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Авторестарт | Есть |
Сила тока, А? | 4.4 |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 1/2 |
Диапазон t на охлаждение, С? | +18...+43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 12000 |
Теплый пуск? | Да |
Самодиагностика? | Да |
Max длина трассы, м? | 15 |
Ночной режим? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Дисплей? | Да |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 52 |
Расход воздуха, м3/ч? | 550 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R-410A |
Потребление при охл., кВт? | 1,01 |
Потребление при обогреве, кВт? | 0,94 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -7 |
Глубина внутреннего блока, см? | 33 |
Высота внутреннего блока, см? | 55.5 |
Ширина внутреннего блока, см? | 73.2 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 55,5х73,2х33 |
Вес внутреннего блока, кг? | 30 |
Ширина внешнего блока, см? | 77,3 |
Высота внешнего блока, см? | 25 |
Глубина внешнего блока, см? | 18,5 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 5 лет |
Категории: Настенные Неинверторные