- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- IGC RAS-12MBL / RAC-12MBL
Кондиционер IGC RAS-12MBL / RAC-12MBL
Тип компрессора | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.55 |
Мощность нагрева, кВт | 3.55 |
Производитель | IGC |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 26 |
Страна | Великобритания |
Самоочистка внутр. блока | Есть |
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
IGC RAS-12MBL / RAC-12MBL – настенный кондиционер, постоянной производительности, оснащенный компрессором LANDA, работающий на фреоне R410. Кондиционер эффективно обслуживать помещение, площадью до 35 кв.м.. Из-за высокой производительности в 600 м3/ч и наличию фильтров, которые способны эффективно очищать воздуха кондиционеры активно устанавливают в офисах, коммерческих помещения, складах. При высокой производительности в режиме охлаждения кондиционер потребляет всего 1,09 кВт. Диапазон рабочих температур составляет от +16 до +48.
Fresco - серия кондиционеров IGC представленная в 2022 году, основным преимуществом которых стала тихая работа внутренних блоков, благодаря чему кондиционеры прекрасно зарекомендовали себя, а широкая линейка от 2 до 7 кВт позволяет подобрать оборудование под любую задачу.
Тип компрессора? | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 35 |
Мощность охлаждения, кВт? | 3.55 |
Мощность нагрева, кВт? | 3.55 |
Производитель? | IGC |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 26 |
Страна? | Великобритания |
Самоочистка внутр. блока? | Есть |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Авто режим | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Авторестарт | Есть |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 3/8 |
Диапазон t на охлаждение, С? | +16...+48 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 12000 |
Теплый пуск? | Да |
Max длина трассы, м? | 20 |
Ночной режим? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 52 |
Расход воздуха, м3/ч? | 600 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R-410A |
Потребление при охл., кВт? | 0,109 |
Потребление при обогреве, кВт? | 0,97 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -15 |
Глубина внутреннего блока, см? | 28.5 |
Высота внутреннего блока, см? | 54.5 |
Ширина внутреннего блока, см? | 73 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 545x730x285 |
Вес внутреннего блока, кг? | 28 |
Ширина внешнего блока, см? | 78,8 |
Высота внешнего блока, см? | 29,2 |
Глубина внешнего блока, см? | 19,8 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 1 год |
Категории: Настенные Неинверторные