Тип компрессора | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 100 |
Мощность охлаждения, кВт | 9.9 |
Мощность нагрева, кВт | 10 |
Производитель | Denko |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 32 |
Страна | Япония |
Антибактериальный фильтр | Есть |
Тип компрессора? | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 100 |
Мощность охлаждения, кВт? | 9.9 |
Мощность нагрева, кВт? | 10 |
Производитель? | Denko |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 32 |
Страна? | Япония |
Антибактериальный фильтр | Есть |
Самоочистка внутр. блока? | Есть |
Авто режим | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Авторестарт | Есть |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм? | 3/8 |
Диапазон t на охлаждение, С? | 18...43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 36000 |
Самодиагностика? | Да |
Max длина трассы, м? | 25 |
Ночной режим? | Да |
Дисплей? | Да |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 43 |
Расход воздуха, м3/ч? | 1380 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R-410A |
Потребление при охл., кВт? | 2,8 |
Потребление при обогреве, кВт? | 3,1 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С? | -7 |
Глубина внутреннего блока, см? | 32 |
Высота внутреннего блока, см? | 72 |
Ширина внутреннего блока, см? | 86 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см? | 72х86x32 |
Вес внутреннего блока, кг? | 46 |
Ширина внешнего блока, см? | 110 |
Высота внешнего блока, см? | 32,5 |
Глубина внешнего блока, см? | 24,5 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 3 года |
Категории: Настенные Неинверторные