- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- Hisense AS-09HR4SYCDC5
Кондиционер Hisense AS-09HR4SYCDC5
Тип компрессора | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность нагрева, кВт | 2.55 |
Производитель | Hisense |
Компрессор | RECHI |
Пульт ДУ | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа | 24 |
Антибактериальный фильтр | Есть |
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы4
- Монтаж
- Оплата
- Сервис
Бытовые кондиционеры серии NEO Classic A можно купить по доступной цене, но при этом техника обладает функционалом моделей бизнес-класса. Внутренние блоки выпускаются в классическом белом цвете, отличаются продуманным и лаконичным дизайном, который органично сочетается с любым внутренним интерьером помещений. Цифровой дисплей спрятан за светопрозрачной пластиковой панелью, отображает температуру в помещении, выводит информацию о технических и программных неисправностях. Предусмотрена индикация утечки хладагента.
Сплит-система Hisense AS-09HR4SYCDC5 оборудуется мультискоростным вентилятором с 5-ступенчатой регулировкой интенсивности воздушного потока. Автоматическое качание жалюзи обеспечивает объёмное распределение воздушного потока по всему внутреннему пространству, без сквозняков и температ4рных перепадов. Благодаря такому решению, кондиционеры этой линейки идеально подходят для помещений со сложной конфигурацией.
В сплит-системе Hisense AS-09HR4SYCDC5 используется мощная система фильтрации, удерживающая до 90% пыли и аллергенов. Помимо пылевого, здесь установлены угольный и формальдегидный фильтры, которые предотвращают попадание неприятных запахов внутрь помещения.
По классу энергоэффективности оборудование соответствует категории А, что гарантирует экономичное потребление электроэнергии даже при непрерывной работе.
Тип компрессора? | Не инверторный |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 25 |
Мощность охлаждения, кВт? | 2.5 |
Мощность нагрева, кВт? | 2.55 |
Производитель? | Hisense |
Компрессор? | RECHI |
Пульт ДУ? | Да |
Уровень шума внутреннего блока, дБа? | 24 |
Антибактериальный фильтр | Есть |
Самоочистка внутр. блока? | Есть |
Горизонтальная регулировка потока | Да |
Авто режим | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Авторестарт | Есть |
ø жидкостной трубы, дюйм? | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм? | 3/8 |
Диапазон t на охлаждение, С? | +21...+43 |
Диапазон t на обогрев, °С? | -10...+24 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU? | 9000 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Да |
Самодиагностика? | Да |
Max длина трассы, м? | 20 |
Ночной режим? | Да |
Режимы работы? | Охлаждение / обогрев |
Дисплей? | Да |
Материал | Пластик |
Потребляемая мощность? | 0.77 кВт |
Уровень шума внешнего блока, дБа? | 24 |
Расход воздуха, м3/ч? | 620 |
Питание (В/Гц)? | 220 |
Класс защиты? | IP20 |
Цвет? | белый |
Хладагент? | R-410A |
Потребление при обогреве, кВт? | 0,7 |
Вес внутреннего блока, кг? | 8 |
Вес внешнего блока, кг | 24 |
Габариты внешнего блока (ВхШхГ), мм? | 482х660х240 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм? | 270x800x214 |
Серия | NEO Classic A |
Срок поставки? | В наличии |
Гарантия? | 3 года |
Серия | NEO Classic A |
Материал | Пластик |
Категории: Настенные Неинверторные