- Главная
- Очистители воздуха
- Очистители-увлажнители
- Sharp KCD51RW (белый)
Очиститель-увлажнитель воздуха Sharp KCD51RW (белый)
Производитель | Sharp |
Обслуживаемая площадь, м.кв. | 38 |
Расход воздуха, м3/ч | 306 |
Уровень шума, дБа | 23 |
Датчик пыли | Да |
Объем бака, л | 2.5 |
Расход воды, мл/ч | 600 |
Ионизация | Да |
Механический фильтр | Да |
Все характеристики
- Характеристики
- Отзывы0
Производитель? | Sharp |
Обслуживаемая площадь, м.кв.? | 38 |
Расход воздуха, м3/ч? | 306 |
Уровень шума, дБа? | 23 |
Датчик пыли | Да |
Объем бака, л | 2.5 |
Расход воды, мл/ч | 600 |
Ионизация? | Да |
Механический фильтр | Да |
Угольный фильтр | Да |
НЕРА-фильтр | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Сенсоры качества воздуха | Да |
Кол-во режимов работы | 3 |
Питание (В/Гц)? | 220 В |
Мощность, Вт | 27 |
Глубина, см | 23 |
Ширина, см | 39.9 |
Высота, см | 61.5 |
Страна? | Япония |
Площадь увлажнения, м²? | 38 |
Габариты (ВхШхГ), мм? | 615x399x230 |
Гарантия? | 1 год |
Вес, кг? | 10 |
Срок поставки? | В наличии |
Аналогичные товары Сравнить все
Артикул: 51066
Производитель: Sharp
Обслуживаемая площадь, м.кв.: 38
Расход воздуха, м3/ч: 306
Уровень шума, дБа: 19
В наличии
Купить в 1 клик
Артикул: 189331
Производитель: Sharp
Обслуживаемая площадь, м.кв.: 38
Расход воздуха, м3/ч: 306
Уровень шума, дБа: 23
В наличии
Купить в 1 клик
Артикул: 19002
Тип компрессора: Инверторный
Обслуживаемая площадь, м.кв.: 38
Мощность охлаждения, кВт: 3.52
Мощность нагрева, кВт: 3.81
Под заказ
Купить в 1 клик
Артикул: 19008
Тип компрессора: Инверторный
Обслуживаемая площадь, м.кв.: 38
Мощность охлаждения, кВт: 3.52
Мощность нагрева, кВт: 3.81
В наличии
Купить в 1 клик