Центробежный вентилятор Soler & Palau CMPT/2-14 0,18KW EXDIIBT4 LG0 VE
Производитель | Soler & Palau |
Max расход воздуха, м.куб /ч | 730 |
Напряжение, В | 380 В |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 180 |
Частота вращения, 1/мин | 2900 |
Диапазон рабочих t, C | -10 ~ +60 |
Присоединительный ø, мм | 125 |
Степень защиты IP | IP55 |
Сила тока, А | 0.56 |
Все характеристики
Позвоните по номеру 8 (800) 770-04-61 и получите лучшее ценовое предложение на оборудование Soler & Palau!
Полное описание