Центробежный вентилятор Soler & Palau CMPT/4-42 7,5KW EXDIIBT4 LG0 VE
Производитель | Soler & Palau |
Max расход воздуха, м.куб /ч | 11220 |
Напряжение, В | 380 В |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 7500 |
Частота вращения, 1/мин | 1450 |
Диапазон рабочих t, C | -10 ~ +60 |
Присоединительный ø, мм | 400 |
Степень защиты IP | IP55 |
Сила тока, А | 14.8 |
Все характеристики
Позвоните по номеру 8 (800) 770-04-61 и получите лучшее ценовое предложение на оборудование Soler & Palau!
Полное описание