Центробежный вентилятор Soler & Palau CMT/4-355/145 5,5KW LG270 VE
Производитель | Soler & Palau |
Max расход воздуха, м.куб /ч | 9450 |
Напряжение, В | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 5500 |
Частота вращения, 1/мин | 1445 |
Диапазон рабочих t, C | -20...+150 |
Степень защиты IP | IP55 |
Сила тока, А | 12 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 713х231х572 |
Все характеристики
Позвоните по номеру 8 (800) 770-04-61 и получите лучшее ценовое предложение на оборудование Soler & Palau!
Полное описание